合约佣金与费用
指数
期货合约 | 交易所代号 | MT5 代码 | 交易所 | 货币类别 | 佣金 | 交易所费用 | NFA 费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-mini Dow ($5) | YM | YM | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
Micro E-mini Dow | MYM | MYM | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
E-mini S&P 500 Index | ES | EP | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
Micro E-mini S&P 500 | MES | MES | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
E-mini NASDAQ 100 Index | NQ | ENQ | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
Micro E-mini Nasdaq-100 | MNQ | MNQ | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
Russell 2000 Index Mini ($50) | RTY | RTY | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
Micro E-mini Russell 2000 | M2K | M2K | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
DAX Index | FDAX | DD | EUREX | EUR | €1.75 | €1.25 | €3.00 | |
Mini-Dax | FDXM | FDXM | EUREX | EUR | €0.75 | €0.24 | €0.99 | |
Micro - Dax | FDXS | FDXS | EUREX | EUR | €1.75 | €0.12 | €0.87 | |
Euro STOXX 50 | FESX | DSX | EUREX | EUR | €1.75 | €0.40 | €2.15 | |
SMI | FSMI | SW | EUREX | CHF | CHF 1.75 | CHF 0.50 | CHF 2.25 | |
MSCI China (USD) | FMCH | FMCH | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
MSCI Emerging Markets EMEA (USD) | FMEE | FMEE | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
MSCI India (USD) | FMIN | FMIN | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
MSCI World (USD) | FMWO | FMWO | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
FTSE 100 Index Futures | FTUK | FTUK | EUREX | GBP | £1.75 | £0.35 | £2.10 | |
VSTOXX | FVS | FVS | EUREX | EUR | €1.75 | €0.20 | €1.95 | |
STOXX Europe 600 | FXXP | FXXP | EUREX | EUR | €1.75 | €0.38 | €2.13 | |
Micro-EURO STOXX 50 | FSXE | FSXE | EUREX | EUR | €0.75 | €0.08 | €0.83 | |
EURO STOXX Banks | FESB | ESB | EUREX | EUR | €1.75 | €0.28 | €2.03 | |
CAC40 9 | PIL | PIL | EURONEXT | EUR | €1.75 | €0.34 | €2.09 | |
AEX Index 9 | FTI | FTI | EURONEXT | EUR | €1.75 | €0.57 | €2.32 |
能源
期货合约 | 交易所代号 | MT5 代码 | 交易所 | 货币类别 | 佣金 | 交易所费用 | NFA 费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crude Oil | CL | CLE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.50 | $0.02 | $3.27 |
E-Mini Crude Oil | QM | NQM | NYMEX | USD | $1.75 | $1.20 | $0.02 | $2.97 |
Micro WTI Crude Oil | MCL | MCLE | NYMEX | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
Brent Oil | BZ | BZ | NYMEX | USD | $1.75 | $0.77 | $0.02 | $2.54 |
Natural Gas | NG | NGE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
E-Mini Natural Gas | QG | NQG | NYMEX | USD | $1.75 | $0.50 | $0.02 | $2.27 |
Micro Natural Gas | MNG | MNG | NYMEX | USD | $0.75 | $0.60 | $0.02 | $1.37 |
Heating Oil (NY Harbor) | HO | HOE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.50 | $0.02 | $3.27 |
RBOB Gasoline | RB | RBE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.50 | $0.02 | $3.27 |
货币
期货合约 | 交易所代号 | MT5 代码 | 交易所 | 货币类别 | 佣金 | 交易所费用 | NFA 费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Dollar | 6A | DA6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
British Pound | 6B | BP6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
Canadian Dollar | 6C | CA6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
EuroFX | 6E | EU6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
E-mini Euro FX | Е7 | EEU | CME | USD | $1.75 | $0.85 | $0.02 | $2.62 |
Japanese Yen | 6J | JY6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
New Zealand Dollar | 6N | NE6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
Swiss Franc | 6S | SF6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
E-Micro EUR/USD | M6E | M6E | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
E-Micro AUD/USD | M6A | M6A | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
E-Micro GBP/USD | M6B | M6B | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
E-Micro CAD/USD | MCD | GMCD | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
利率
期货合约 | 交易所代号 | MT5 代码 | 交易所 | 货币类别 | 佣金 | 交易所费用 | NFA 费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 5-Year Treasury Note | ZF | FVA | CBOT | USD | $1.75 | $0.65 | $0.02 | $2.42 |
US 10-Year Treasury Note | ZN | TYA | CBOT | USD | $1.75 | $0.80 | $0.02 | $2.57 |
US 30-Year Treasury Bond | ZB | USA | CBOT | USD | $1.75 | $0.87 | $0.02 | $2.64 |
Micro 10-Year Yield | 10Y | Z10Y | CBOT | USD | $0.75 | $0.30 | $0.02 | $1.07 |
Euro-Bund | FGBL | DB | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
Long-Term Euro-BTP | FBTP | FBTP | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
Euro-Schatz | FGBS | DG | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
Euro-OAT | FOAT | FOAT | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
Euro-Bobl | FGBM | DL | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 |
金属
期货合约 | 交易所代号 | MT5 代码 | 交易所 | 货币类别 | 佣金 | 交易所费用 | NFA 费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | GC | GCE | COMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
E-mini Gold | QO | MQO | COMEX | USD | $0.75 | $1.00 | $0.02 | $1.77 |
Micro Gold | MGC | MGC | COMEX | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
1-Ounce Gold | M10 | M10Z | COMEX | USD | $0.45 | $0.25 | $0.02 | $0.72 |
Silver | SI | SIE | COMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
E-mini Silver | QJ | MQJ | COMEX | USD | $0.75 | $1.00 | $0.02 | $1.77 |
Micro Silver | SIL | SIL | COMEX | USD | $0.75 | $1.00 | $0.02 | $1.77 |
Platinum | PL | PLE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
Palladium | PA | PAE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
Copper | HG | CPE | COMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
Micro Copper | MHG | MHG | COMEX | USD | $0.75 | $0.60 | $0.02 | $1.77 |
农产品
期货合约 | 交易所代号 | MT5 代码 | 交易所 | 货币类别 | 佣金 | 交易所费用 | NFA 费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soybean | ZS | ZSE | CBOT | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
Corn | ZC | ZCE | CBOT | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
Chicago SRW Wheat | ZW | ZWE | CBOT | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
Live Cattle | LE | GLE | CME | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
Lean Hog | HE | HE | CME | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
Mini Soybean | XK | XB | CBOT | USD | $1.75 | $1.03 | $0.02 | $2.80 |
Mini-Corn | XC | XC | CBOT | USD | $1.75 | $1.03 | $0.02 | $2.80 |
Mini-sized Chicago SRW Wheat | XW | XW | CBOT | USD | $1.75 | $1.03 | $0.02 | $2.80 |
佣金和费用 | 价格 |
---|---|
自动平仓费用4 | 10.00 |
合约到期(平仓费用)5 | 10.00 |
存款和取款费用 | 0.00 |
CME 二级市场数据1,7 | 0.00 |
不活跃账户费用 | 0.00 |
平台费用1 | 0.00 |
AvaFutures 一般费用表备注
- 1数据和平台费用 - 通常,使用我们的核心平台(包括 MT5 桌面版、MT5 网页版和 MT5 移动版)及数据(包括 CME 二级市场数据)不收费。然而,某些第三方技术和/或数据存取可能会涉及额外的第三方费用,这些费用会明确标示。
- 2佣金和费用按每边收取 - 所有经纪佣金均对每边交易收取,即当您开仓和关仓时。
- 3交易所和 NFA 费用 - 佣金不包括任何交易所费用(由各交易所独立收取),以及适用于美国合约的美国全国期货协会(NFA)费用。
- 4自动平仓费用 - 客户有责任保持足够的保证金以维持所有未平仓的仓位。如果保证金不足,我们保留平仓并收取自动平仓费用的权利。此费用每个仓位收取一次,无论平仓合约数量多少。自动平仓费用适用于此情况,并根据您的帐户货币收取。
- 5合约到期 - 客户有责任在首次通知日期或最后交易日期前三个工作日内平仓,较早者为准。我们保留在此期限后关闭任何仍未平仓的仓位的权利。合约到期费用在此情况下适用,并根据您的帐户货币收取。
- 6货币兑换 - 当您交易的产品货币与您的帐户基础货币不同时,我们将收取货币兑换费用,按照外汇即期汇率加减约 0.25% 来收取。
- 7二级数据存取 - 一旦帐户经过验证并资金到位,即可存取二级数据。
- 8免费每月报表 - 所有客户可以直接在 MT5 终端查看报表。
- 9客户余额超过 €/$1,000 时,自动提供。